Bank / account number are shown in the payout table on the Daily View.
➕ Add therapist 👥 All therapists
| Nickname | Real name | Bank | Account no. | Active | |
|---|---|---|---|---|---|
| พี่ต่าย | รัตนา | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | ✓ | ✏️ |
| ไหม | นภา | กสิกรไทย | 000-0-18888-8 | ✓ | ✏️ |
| พี่แก้ว | พรทิพย์ | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | ✓ | ✏️ |
| พิมพ์ | กาญจนา | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | ✓ | ✏️ |
| หญิง | ศรีสุดา | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ✓ | ✏️ |
Regular weekly schedule per therapist. Saving fills the next 14 days of the Roster below from this pattern — then record one-off leave in the Roster grid.
Tick who is in on each day (next 14 days), then Save roster — use this for one-off changes like leave; it wins until Working days is saved again.