Upload the K-DEPOSIT CSV export from KBank — every day's end-of-day balance is imported and becomes the source of truth for the Bank Reconcile: each day's opening starts from the latest statement balance, so keying mistakes stop rolling forward. Re-uploading overwrites the same days.
| Date | Balance | Source file |
|---|---|---|
| 2026-12-31 | 144,507.51 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-30 | 144,258.51 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-29 | 146,305.51 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-28 | 144,576.98 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-27 | 111,146.98 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-26 | 112,990.98 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-25 | 115,586.98 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-24 | 117,436.98 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-23 | 122,087.98 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-22 | 125,436.98 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-21 | 124,860.31 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-20 | 100,405.31 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-19 | 102,525.31 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-18 | 102,454.31 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-17 | 104,279.31 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-16 | 106,132.31 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-15 | 106,567.31 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-14 | 106,869.16 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-13 | 95,343.16 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-12 | 98,233.16 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-11 | 125,051.16 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-10 | 127,304.16 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-09 | 126,974.16 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-08 | 127,660.16 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-07 | 121,797.57 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-06 | 100,181.57 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-05 | 101,547.57 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-04 | 105,393.57 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-03 | 107,563.57 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-02 | 111,242.57 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
| 2026-12-01 | 111,848.57 ฿ | demo_statement_2026-12.csv |
Only Type = Monthly counts in the Dashboard (averaged per day of that month) — rent / utilities must be re-entered each month. The last 7 days are editable here; the full list per period is on the Dashboard.
| Date | Item | Price | Type | Paid by | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-14 | GoogleAds | 8,974 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-12-12 | ค่าน้ำค่าไฟ | 3,745 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-12-12 | ค่าเช่า | 20,000 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-12-08 | ค่าน้ำแร่ | 1,865 | Monthly | Cash | ✏️ |
| 2026-12-08 | ยาดม | 1,056 | Monthly | Cash | ✏️ |
| 2026-12-08 | ค่าน้ำมันหอมระเหย | 1,691 | Monthly | Cash | ✏️ |
| 2026-12-07 | ภงด | 964 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-12-01 | ซักผ้า ทำความสะอาด | 4,076 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-11-15 | ต้นคริสต์มาส + ไฟประดับ | 2,400 | One-time | Transfer | ✏️ |
| 2026-11-14 | GoogleAds | 9,499 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-11-12 | ค่าน้ำค่าไฟ | 3,072 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-11-12 | ค่าเช่า | 20,000 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-11-08 | ค่าน้ำแร่ | 2,030 | Monthly | Cash | ✏️ |
| 2026-11-08 | ยาดม | 795 | Monthly | Cash | ✏️ |
| 2026-11-08 | ค่าน้ำมันหอมระเหย | 1,915 | Monthly | Cash | ✏️ |
| 2026-11-07 | ภงด | 1,283 | Monthly | Transfer | ✏️ |
| 2026-11-01 | ซักผ้า ทำความสะอาด | 5,637 | Monthly | Transfer | ✏️ |