Per day: what was charged through Beam (บัตร / QR / จองออนไลน์) next to the BEAM money that actually arrived in the bank that same day (from the K-BIZ statements). Settlement should land ~3 working days after the charge with a 0–3% fee — compare the columns to work out the real logic. Statement imported through: 2026-12-31. Status ครบกำหนดแล้ว = the expected date is already covered by the statement, so that day's money should appear in a BEAM received cell somewhere below it.
| Date | Items | Charged | Expected (+3 wd) | Expected net (0–3% fee) | BEAM received (same day) | Time | Beam fee (invoice) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-30 | 3 | 1,256 ฿ | 2027-01-04 | 1,218.32–1,256 ฿ | — | — | — | รอ |
| 2026-12-29 | 2 | 720 ฿ | 2027-01-01 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | รอ |
| 2026-12-28 | 1 | 360 ฿ | 2026-12-31 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-27 | 4 | 1,560 ฿ | 2026-12-30 | 1,513.2–1,560 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-26 | 4 | 1,296 ฿ | 2026-12-30 | 1,257.12–1,296 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-25 | 4 | 1,274 ฿ | 2026-12-30 | 1,235.78–1,274 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-24 | 1 | 480 ฿ | 2026-12-29 | 465.6–480 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-23 | 1 | 216 ฿ | 2026-12-28 | 209.52–216 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-22 | 3 | 1,056 ฿ | 2026-12-25 | 1,024.32–1,056 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-21 | 6 | 2,048 ฿ | 2026-12-24 | 1,986.56–2,048 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-20 | 2 | 1,040 ฿ | 2026-12-23 | 1,008.8–1,040 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-19 | 2 | 840 ฿ | 2026-12-23 | 814.8–840 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-17 | 2 | 910 ฿ | 2026-12-22 | 882.7–910 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-14 | 2 | 720 ฿ | 2026-12-17 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-13 | 2 | 630 ฿ | 2026-12-16 | 611.1–630 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-12 | 1 | 360 ฿ | 2026-12-16 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-11 | 2 | 1,480 ฿ | 2026-12-16 | 1,435.6–1,480 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-10 | 1 | 640 ฿ | 2026-12-15 | 620.8–640 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-09 | 1 | 360 ฿ | 2026-12-14 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-08 | 3 | 1,240 ฿ | 2026-12-11 | 1,202.8–1,240 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-07 | 4 | 2,380 ฿ | 2026-12-10 | 2,308.6–2,380 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-06 | 1 | 360 ฿ | 2026-12-09 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-05 | 6 | 2,280 ฿ | 2026-12-09 | 2,211.6–2,280 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-04 | 2 | 1,023 ฿ | 2026-12-09 | 992.31–1,023 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-03 | 5 | 2,867 ฿ | 2026-12-08 | 2,780.99–2,867 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-12-01 | 3 | 1,096 ฿ | 2026-12-04 | 1,063.12–1,096 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-30 | 5 | 2,338 ฿ | 2026-12-03 | 2,267.86–2,338 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-29 | 2 | 720 ฿ | 2026-12-02 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-28 | 3 | 792 ฿ | 2026-12-02 | 768.24–792 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-27 | 1 | 360 ฿ | 2026-12-02 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-26 | 4 | 1,880 ฿ | 2026-12-01 | 1,823.6–1,880 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-25 | 1 | 360 ฿ | 2026-11-30 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-24 | 1 | 360 ฿ | 2026-11-27 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-23 | 4 | 1,394 ฿ | 2026-11-26 | 1,352.18–1,394 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-22 | 4 | 1,680 ฿ | 2026-11-25 | 1,629.6–1,680 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-21 | 2 | 698 ฿ | 2026-11-25 | 677.06–698 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-19 | 1 | 360 ฿ | 2026-11-24 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-18 | 1 | 280 ฿ | 2026-11-23 | 271.6–280 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-17 | 1 | 360 ฿ | 2026-11-20 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-15 | 1 | 360 ฿ | 2026-11-18 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-14 | 3 | 1,080 ฿ | 2026-11-18 | 1,047.6–1,080 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-13 | 4 | 1,486 ฿ | 2026-11-18 | 1,441.42–1,486 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-12 | 4 | 1,994 ฿ | 2026-11-17 | 1,934.18–1,994 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-11 | 3 | 1,080 ฿ | 2026-11-16 | 1,047.6–1,080 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-10 | 2 | 720 ฿ | 2026-11-13 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-08 | 3 | 1,720 ฿ | 2026-11-11 | 1,668.4–1,720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-07 | 2 | 1,040 ฿ | 2026-11-11 | 1,008.8–1,040 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-06 | 2 | 720 ฿ | 2026-11-11 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-03 | 2 | 1,040 ฿ | 2026-11-06 | 1,008.8–1,040 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-02 | 1 | 270 ฿ | 2026-11-05 | 261.9–270 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-11-01 | 2 | 1,160 ฿ | 2026-11-04 | 1,125.2–1,160 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-31 | 2 | 880 ฿ | 2026-11-04 | 853.6–880 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-30 | 1 | 480 ฿ | 2026-11-04 | 465.6–480 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-29 | 2 | 1,320 ฿ | 2026-11-03 | 1,280.4–1,320 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-27 | 1 | 338 ฿ | 2026-10-30 | 327.86–338 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-26 | 2 | 720 ฿ | 2026-10-29 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-25 | 4 | 2,120 ฿ | 2026-10-28 | 2,056.4–2,120 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-24 | 2 | 840 ฿ | 2026-10-28 | 814.8–840 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-23 | 2 | 693 ฿ | 2026-10-28 | 672.21–693 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-22 | 1 | 520 ฿ | 2026-10-27 | 504.4–520 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-20 | 3 | 936 ฿ | 2026-10-23 | 907.92–936 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
Older days kept visible so nothing silently goes missing before the matching logic exists.
| Date | Items | Charged | Expected (+3 wd) | Expected net (0–3% fee) | BEAM received (same day) | Time | Beam fee (invoice) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4 | 1,880 ฿ | 2026-10-22 | 1,823.6–1,880 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-18 | 2 | 840 ฿ | 2026-10-21 | 814.8–840 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-17 | 5 | 2,270 ฿ | 2026-10-21 | 2,201.9–2,270 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-16 | 2 | 720 ฿ | 2026-10-21 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-15 | 1 | 360 ฿ | 2026-10-20 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-13 | 2 | 870 ฿ | 2026-10-16 | 843.9–870 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-12 | 1 | 360 ฿ | 2026-10-15 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-11 | 1 | 360 ฿ | 2026-10-14 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-10 | 5 | 1,920 ฿ | 2026-10-14 | 1,862.4–1,920 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-09 | 3 | 2,178 ฿ | 2026-10-14 | 2,112.66–2,178 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-08 | 2 | 696 ฿ | 2026-10-13 | 675.12–696 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-07 | 1 | 480 ฿ | 2026-10-12 | 465.6–480 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-06 | 1 | 360 ฿ | 2026-10-09 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-04 | 1 | 360 ฿ | 2026-10-07 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-10-01 | 2 | 1,014 ฿ | 2026-10-06 | 983.58–1,014 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-27 | 1 | 360 ฿ | 2026-09-30 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-26 | 4 | 1,440 ฿ | 2026-09-30 | 1,396.8–1,440 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-25 | 4 | 1,530 ฿ | 2026-09-30 | 1,484.1–1,530 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-24 | 1 | 360 ฿ | 2026-09-29 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-23 | 1 | 360 ฿ | 2026-09-28 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-21 | 1 | 216 ฿ | 2026-09-24 | 209.52–216 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-20 | 2 | 720 ฿ | 2026-09-23 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-19 | 1 | 216 ฿ | 2026-09-23 | 209.52–216 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-18 | 2 | 630 ฿ | 2026-09-23 | 611.1–630 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-17 | 3 | 880 ฿ | 2026-09-22 | 853.6–880 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-16 | 1 | 360 ฿ | 2026-09-21 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-15 | 2 | 720 ฿ | 2026-09-18 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-14 | 3 | 1,510 ฿ | 2026-09-17 | 1,464.7–1,510 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-13 | 2 | 840 ฿ | 2026-09-16 | 814.8–840 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-12 | 1 | 360 ฿ | 2026-09-16 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-11 | 1 | 360 ฿ | 2026-09-16 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-10 | 1 | 186 ฿ | 2026-09-15 | 180.42–186 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-08 | 2 | 720 ฿ | 2026-09-11 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-06 | 1 | 680 ฿ | 2026-09-09 | 659.6–680 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-05 | 1 | 360 ฿ | 2026-09-09 | 349.2–360 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-04 | 2 | 1,200 ฿ | 2026-09-09 | 1,164–1,200 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
| 2026-09-03 | 2 | 720 ฿ | 2026-09-08 | 698.4–720 ฿ | — | — | — | ครบกำหนดแล้ว |
No fee receipts imported yet.
Upload the combined Beam receipt/tax-invoice PDF (one page per day). The file is parsed and discarded — only date, receipt number and the fee amounts are kept; re-uploading overwrites the same days.