📊 Daily View — Sun 9 Aug 2026
Staff password today: masa70206003 · login link: masademo.vercel.app/masa70206003
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| ต่าย | 5 | 4 | 2,040 ฿ | 816 ฿ | — |
| ลิซ่า | 4 | 5 | 2,500 ฿ | 1,000 ฿ | 25 ฿ |
| พี่ต่าย | 4 | 4.50 | 2,400 ฿ | 960 ฿ | — |
| พี่แก้ว | 4 | 5 | 2,600 ฿ | 1,040 ฿ | 25 ฿ |
💰 Money Summary
| Cash received | 3,699 ฿ |
| Transfers received | 1,358 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 1,711 ฿ |
| WeChat (settles outside) | 520 ฿ |
| Total received | 7,288 ฿ |
| Full price | 9,540 ฿ |
| Avg % discount | 24% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 50 ฿) | 3,866 ฿ |
| Gross Profit | 3,422 ฿ |
| Google ads | 162.95 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 3,259.05 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| ต่าย | 2,040 | 816 | — | 816 | — | กสิกรไทย | 000-0-10000-0 | สมใจ |
| พี่แก้ว | 2,600 | 1,040 | 25 | 1,065 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,400 | 960 | — | 960 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ลิซ่า | 2,500 | 1,000 | 25 | 1,025 | — | กสิกรไทย | 000-0-16666-6 | จันทร์เพ็ญ |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 15:16 | พี่ต่าย | ★★★★★ | — | จีน |
| 15:17 | ลิซ่า | ★★★★★ | Will come back next time | จีน |
| 16:22 | ต่าย | ★★★★★ | 按摩很专业 | ไทย |
| 16:30 | พี่ต่าย | ★★★★★ | Friendly staff | จีน |
| 17:14 | ต่าย | ★★★★★ | — | ไต้หวัน |
| 18:42 | พี่แก้ว | ★★★★★ | 按摩很专业 | อเมริกา |
| 20:24 | พี่ต่าย | ★★★★★ | ดีมากค่ะ จะกลับมาอีก | นิวซีแลนด์ |
| 22:31 | พี่แก้ว | ★★★★★ | Best foot massage in Bangkok | ไทย |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 64,588.50 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,448 ฿ |
| + Transfers received | 1,358 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 63,498.50 ฿ |
| Statement balance (actual) | 63,498.50 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,866 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 59,632.50 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-08-08 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 3,343 ฿ |
| + Cash received | 3,699 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 7,042 ฿ |
⬇️ Download all as CSV