📊 Daily View — Tue 11 Aug 2026
Staff password today: masa70206003 · login link: masademo.vercel.app/masa70206003
| Time | Therapist | Massage | Nationality | Full price | Paid | Disc % |
|---|
| ✏️ | 14:40 | ต่าย | นวดเท้า 1 hr | เกาหลี | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 14:40 | ลิซ่า | นวดเท้า 1 hr | เกาหลี | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 14:50 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr (Transfer) | ฝรั่งเศส | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 15:45 | ต่าย | นวดเท้า 0.5 hr | จีน | 270 | 216 | 20% |
| ✏️ | 15:45 | ลิซ่า | คอบ่าไหล่ 1 hr | เยอรมัน | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 16:45 | พี่แก้ว | นวดกดจุดหนักคลายเส้นลึก 1 hr | — | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 17:00 | ต่าย | นวดไทย 1 hr | อินเดีย | 450 | 270 | 40% |
| ✏️ | 18:20 | ลิซ่า | นวดกดจุดหนักคลายเส้นลึก 1.5 hr | เกาหลี | 1,200 | 960 | 20% |
| ✏️ | 19:35 | พี่แก้ว | นวดเท้า 1 hr | — | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:35 | ต่าย | นวดเท้า 1 hr | — | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 20:50 | ลิซ่า | นวดเท้า 1 hr | ฝรั่งเศส | 450 | 315 | 30% |
| ✏️ | 21:00 | ต่าย | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 2 hr | — | 1,450 | 1,160 | 20% |
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| ต่าย | 5 | 5.50 | 3,070 ฿ | 1,228 ฿ | 25 ฿ |
| ลิซ่า | 4 | 4.50 | 2,700 ฿ | 1,080 ฿ | — |
| พี่แก้ว | 3 | 3 | 1,750 ฿ | 700 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 5,521 ฿ |
| Transfers received | 360 ฿ |
| Total received | 5,881 ฿ |
| Full price | 7,520 ฿ |
| Avg % discount | 22% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 25 ฿) | 3,033 ฿ |
| Gross Profit | 2,848 ฿ |
| Google ads | 167.46 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 2,680.54 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| ต่าย | 3,070 | 1,228 | 25 | 1,253 | — | กสิกรไทย | 000-0-10000-0 | สมใจ |
| พี่แก้ว | 1,750 | 700 | — | 700 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| ลิซ่า | 2,700 | 1,080 | — | 1,080 | — | กสิกรไทย | 000-0-16666-6 | จันทร์เพ็ญ |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 18:23 | ต่าย | ★★★★★ | Lovely atmosphere, clean and quiet | อินเดีย |
| 20:59 | พี่แก้ว | ★★★★★ | — | — |
| 21:01 | ต่าย | ★★★★★ | Therapist was very skilled | — |
| 23:35 | ต่าย | ★★★★★ | Friendly staff | — |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 74,032.50 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,630 ฿ |
| + Transfers received | 360 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 5,774.56 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 77,537.06 ฿ |
| Statement balance (actual) | 77,537.06 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,033 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 74,504.06 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-08-10 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 4,440 ฿ |
| + Cash received | 5,521 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 9,961 ฿ |
⬇️ Download all as CSV