📊 Daily View — Thu 13 Aug 2026
Staff password today: masa70206003 · login link: masademo.vercel.app/masa70206003
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| ต่าย | 5 | 5 | 2,400 ฿ | 960 ฿ | — |
| ลิซ่า | 5 | 5 | 2,670 ฿ | 1,068 ฿ | — |
| พี่ต่าย | 4 | 4.50 | 2,350 ฿ | 940 ฿ | 10 ฿ |
💰 Money Summary
| Cash received | 3,216 ฿ |
| Transfers received | 1,920 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 663 ฿ |
| Total received | 5,799 ฿ |
| Full price | 7,420 ฿ |
| Avg % discount | 22% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 10 ฿) | 2,978 ฿ |
| Gross Profit | 2,821 ฿ |
| Google ads | 131.89 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 2,689.11 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| ต่าย | 2,400 | 960 | — | 960 | — | กสิกรไทย | 000-0-10000-0 | สมใจ |
| พี่ต่าย | 2,350 | 940 | 10 | 950 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ลิซ่า | 2,670 | 1,068 | — | 1,068 | — | กสิกรไทย | 000-0-16666-6 | จันทร์เพ็ญ |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 16:10 | ลิซ่า | ★★★★★ | Friendly staff | รัสเซีย |
| 18:42 | ลิซ่า | ★★★★★ | Lovely atmosphere, clean and quiet | ฟิลิปปินส์ |
| 19:18 | พี่ต่าย | ★★★★★ | 按摩很专业 | เกาหลี |
| 21:46 | พี่ต่าย | ★★★★★ | Sehr gut, danke! | ไทย |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 75,224.06 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,890 ฿ |
| + Transfers received | 1,920 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 74,254.06 ฿ |
| Statement balance (actual) | 74,254.06 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 2,978 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 71,276.06 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-08-12 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | -10,522 ฿ |
| + Cash received | 3,216 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | -7,306 ฿ |
⬇️ Download all as CSV