📊 Daily View — Fri 14 Aug 2026
Staff password today: masa70206003 · login link: masademo.vercel.app/masa70206003
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| ต่าย | 2 | 3 | 1,250 ฿ | 500 ฿ | — |
| ลิซ่า | 2 | 3 | 1,250 ฿ | 500 ฿ | 25 ฿ |
| พี่ต่าย | 2 | 2 | 900 ฿ | 360 ฿ | 50 ฿ |
| พี่แก้ว | 1 | 1 | 600 ฿ | 240 ฿ | — |
| พิมพ์ | 1 | 1 | 850 ฿ | 340 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 3,400 ฿ |
| Transfers received | 480 ฿ |
| Total received | 3,880 ฿ |
| Full price | 4,850 ฿ |
| Avg % discount | 20% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 75 ฿) | 3,075 ฿ |
| Gross Profit | 805 ฿ |
| Google ads | 2.37 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 802.63 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| ต่าย | 1,250 | 500 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-10000-0 | สมใจ |
| พิมพ์ | 850 | 340 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 600 | 240 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 900 | 360 → 600 | 50 | 650 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ลิซ่า | 1,250 | 500 → 600 | 25 | 625 | — | กสิกรไทย | 000-0-16666-6 | จันทร์เพ็ญ |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 18:48 | พี่แก้ว | ★★★★★ | — | ไทย |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 74,254.06 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,978 ฿ |
| + Transfers received | 480 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 71,756.06 ฿ |
| Statement balance (actual) | 71,756.06 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,075 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 68,681.06 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-08-13 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | -7,306 ฿ |
| + Cash received | 3,400 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | -3,906 ฿ |
⬇️ Download all as CSV