📊 Daily View — Sat 22 Aug 2026
Staff password today: masa70206003 · login link: masademo.vercel.app/masa70206003
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| ต่าย | 3 | 4 | 1,750 ฿ | 700 ฿ | — |
| ลิซ่า | 4 | 4 | 2,100 ฿ | 840 ฿ | 25 ฿ |
| พี่ต่าย | 3 | 3 | 1,350 ฿ | 540 ฿ | — |
| พี่แก้ว | 3 | 3 | 1,750 ฿ | 700 ฿ | 25 ฿ |
| พิมพ์ | 3 | 4 | 2,100 ฿ | 840 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 4,442 ฿ |
| Transfers received | 1,390 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 1,040 ฿ |
| Total received | 6,872 ฿ |
| Full price | 9,050 ฿ |
| Avg % discount | 24% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 50 ฿) | 3,730 ฿ |
| Gross Profit | 3,142 ฿ |
| Google ads | 73.31 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 3,068.69 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| ต่าย | 1,750 | 700 | — | 700 | — | กสิกรไทย | 000-0-10000-0 | สมใจ |
| พิมพ์ | 2,100 | 840 | — | 840 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 1,750 | 700 | 25 | 725 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 1,350 | 540 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ลิซ่า | 2,100 | 840 | 25 | 865 | — | กสิกรไทย | 000-0-16666-6 | จันทร์เพ็ญ |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 15:25 | ต่าย | ★★★★★ | 너무 시원했어요! | จีน |
| 17:18 | พิมพ์ | ★★★★★ | Lovely atmosphere, clean and quiet | จีน |
| 18:08 | พี่ต่าย | ★★★★★ | นวดดี แรงกำลังพอดี | อิตาลี |
| 18:31 | พี่แก้ว | ★★★★★ | Friendly staff | เยอรมัน |
| 21:53 | ลิซ่า | ★★★★★ | ดีมากค่ะ จะกลับมาอีก | เยอรมัน |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 84,848.26 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 4,713 ฿ |
| + Transfers received | 1,390 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 5,368 ฿ |
| End of day | 76,157.26 ฿ |
| Statement balance (actual) | 76,157.26 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,730 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 72,427.26 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-08-21 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 25,540 ฿ |
| + Cash received | 4,442 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 29,982 ฿ |
⬇️ Download all as CSV