📊 Daily View — Sun 13 Sept 2026
Staff password today: masa86632397 · login link: masademo.vercel.app/masa86632397
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| มดดำ | 3 | 4 | 1,700 ฿ | 680 ฿ | — |
| พี่ต่าย | 3 | 3.50 | 1,700 ฿ | 680 ฿ | 50 ฿ |
| พี่แก้ว | 3 | 3 | 1,500 ฿ | 600 ฿ | — |
| พิมพ์ | 3 | 4.50 | 1,900 ฿ | 760 ฿ | 25 ฿ |
| หญิง | 3 | 3 | 1,350 ฿ | 540 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 4,743 ฿ |
| Transfers received | 720 ฿ |
| QR via Beam (settles outside) | 360 ฿ |
| Online booking (settles outside) | 480 ฿ |
| Total received | 6,303 ฿ |
| Full price | 8,150 ฿ |
| Avg % discount | 23% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 75 ฿) | 3,395 ฿ |
| Gross Profit | 2,908 ฿ |
| Google ads | 64.36 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 2,843.64 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 1,900 | 760 | 25 | 785 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 1,500 | 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 1,700 | 680 | 50 | 730 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| มดดำ | 1,700 | 680 | — | 680 | — | กสิกรไทย | 000-0-12222-2 | สุดา |
| หญิง | 1,350 | 540 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 16:02 | มดดำ | ★★★★★ | นวดดี แรงกำลังพอดี | อังกฤษ |
| 16:33 | พี่ต่าย | ★★★★★ | Best foot massage in Bangkok | เยอรมัน |
| 16:48 | พี่แก้ว | ★★★★★ | — | ไต้หวัน |
| 17:50 | หญิง | ★★★★★ | Great massage, very relaxing! | ไทย |
| 19:37 | มดดำ | ★★★★★ | นวดดี แรงกำลังพอดี | สวิตเซอร์แลนด์ |
| 21:32 | พี่แก้ว | ★★★★★ | นวดดี แรงกำลังพอดี | — |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 74,196.93 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 3,245 ฿ |
| + Transfers received | 720 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 71,671.93 ฿ |
| Statement balance (actual) | 71,671.93 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,395 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 68,276.93 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-09-12 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 16,325 ฿ |
| + Cash received | 4,743 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 21,068 ฿ |
⬇️ Download all as CSV