📊 Daily View — Sat 26 Sept 2026
Staff password today: masa17693725 · login link: masademo.vercel.app/masa17693725
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 4 | 5 | 2,200 ฿ | 880 ฿ | — |
| พี่แก้ว | 4 | 4 | 1,950 ฿ | 780 ฿ | — |
| พิมพ์ | 4 | 4.50 | 2,000 ฿ | 800 ฿ | 25 ฿ |
| หญิง | 3 | 4 | 1,700 ฿ | 680 ฿ | 50 ฿ |
💰 Money Summary
| Cash received | 3,520 ฿ |
| Transfers received | 1,213 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 360 ฿ |
| QR via Beam (settles outside) | 720 ฿ |
| Online booking (settles outside) | 360 ฿ |
| Total received | 6,173 ฿ |
| Full price | 7,850 ฿ |
| Avg % discount | 21% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 75 ฿) | 3,215 ฿ |
| Gross Profit | 2,958 ฿ |
| Google ads | 2.19 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 2,955.81 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 2,000 | 800 | 25 | 825 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 1,950 | 780 | — | 780 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,200 | 880 | — | 880 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| หญิง | 1,700 | 680 | 50 | 730 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 00:02 | พิมพ์ | ★★★★★ | Sehr gut, danke! | เกาหลี |
| 15:40 | พี่แก้ว | ★★★★★ | Great massage, very relaxing! | เยอรมัน |
| 18:24 | พิมพ์ | ★★★★★ | Great massage, very relaxing! | เยอรมัน |
| 21:29 | พิมพ์ | ★★★★★ | 너무 시원했어요! | จีน |
| 22:18 | พี่แก้ว | ★★★★★ | Will come back next time | อิตาลี |
| 23:19 | พี่ต่าย | ★★★★★ | 按摩很专业 | เกาหลี |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 75,340.20 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 3,040 ฿ |
| + Transfers received | 1,213 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 73,513.20 ฿ |
| Statement balance (actual) | 73,513.20 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,215 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 70,298.20 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-09-25 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 16,382 ฿ |
| + Cash received | 3,520 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 19,902 ฿ |
⬇️ Download all as CSV