📊 Daily View — Tue 13 Oct 2026
Staff password today: masa17693725 · login link: masademo.vercel.app/masa17693725
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่แก้ว | 5 | 5.50 | 2,650 ฿ | 1,060 ฿ | 10 ฿ |
| พิมพ์ | 4 | 6.50 | 3,350 ฿ | 1,340 ฿ | 25 ฿ |
| หญิง | 4 | 4.50 | 2,400 ฿ | 960 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 4,808 ฿ |
| Transfers received | 880 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 390 ฿ |
| Online booking (settles outside) | 480 ฿ |
| Total received | 6,558 ฿ |
| Full price | 8,400 ฿ |
| Avg % discount | 22% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 35 ฿) | 3,395 ฿ |
| Gross Profit | 3,163 ฿ |
| Google ads | 119.07 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 3,043.93 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 3,350 | 1,340 | 25 | 1,365 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 2,650 | 1,060 | 10 | 1,070 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| หญิง | 2,400 | 960 | — | 960 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 15:45 | พี่แก้ว | ★★★★★ | 非常舒服,推荐! | ไทย |
| 18:42 | พี่แก้ว | ★★★★★ | 按摩很专业 | เยอรมัน |
| 19:22 | หญิง | ★★★★★ | Great massage, very relaxing! | เกาหลี |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 74,284.76 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,025 ฿ |
| + Transfers received | 880 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 4,533.57 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 77,673.33 ฿ |
| Statement balance (actual) | 77,673.33 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,395 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 74,278.33 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-10-12 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 6,180 ฿ |
| + Cash received | 4,808 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 10,988 ฿ |
⬇️ Download all as CSV