📊 Daily View — Sat 24 Oct 2026
Staff password today: masa29916901 · login link: masademo.vercel.app/masa29916901
| Time | Therapist | Massage | Nationality | Full price | Paid | Disc % |
|---|
| ✏️ | 13:30 | พี่ต่าย | คอบ่าไหล่ 1 hr (Transfer) | ไทย | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 14:00 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 14:00 | พิมพ์ | นวดไทย 1 hr | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 14:50 | หญิง | นวดไทย 1.5 hr | ฮ่องกง | 650 | 520 | 20% |
| ✏️ | 15:15 | พี่ต่าย | คอบ่าไหล่ 1 hr (Credit card (Beam)) | รัสเซีย | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 15:40 | พี่แก้ว | นวดไทย 1.5 hr | จีน | 650 | 520 | 20% |
| ✏️ | 15:40 | พิมพ์ | นวดเท้า 1 hr (Credit card (Beam)) | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 16:20 | พี่ต่าย | คอบ่าไหล่ 0.5 hr (Transfer) | จีน | 350 | 280 | 20% |
| ✏️ | 17:30 | หญิง | นวดไทย 1 hr | — | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 18:10 | พิมพ์ | นวดเท้า 1 hr | เวียดนาม | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 18:45 | พี่ต่าย | นวดเท้า 1 hr (Transfer) | อังกฤษ | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 18:50 | พี่แก้ว | นวดเท้า 1 hr | ญี่ปุ่น | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 18:50 | หญิง | นวดเท้า 1 hr | ญี่ปุ่น | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:15 | พิมพ์ | นวดไทย 1.5 hr | ฟิลิปปินส์ | 650 | 520 | 20% |
| ✏️ | 19:50 | พี่ต่าย | นวดไทย 1 hr (Transfer) | เวียดนาม | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:55 | พี่แก้ว | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 1 hr | — | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 21:00 | หญิง | นวดไทย 1.5 hr | รัสเซีย | 650 | 507 | 22% |
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 5 | 4.50 | 2,450 ฿ | 980 ฿ | 25 ฿ |
| พี่แก้ว | 4 | 4.50 | 2,400 ฿ | 960 ฿ | 50 ฿ |
| พิมพ์ | 4 | 4.50 | 2,000 ฿ | 800 ฿ | — |
| หญิง | 4 | 5 | 2,200 ฿ | 880 ฿ | 25 ฿ |
💰 Money Summary
| Cash received | 4,907 ฿ |
| Transfers received | 1,480 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 840 ฿ |
| Total received | 7,227 ฿ |
| Full price | 9,050 ฿ |
| Avg % discount | 20% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 100 ฿) | 3,720 ฿ |
| Gross Profit | 3,507 ฿ |
| Google ads | 168.80 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 3,338.20 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 2,000 | 800 | — | 800 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 2,400 | 960 | 50 | 1,010 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,450 | 980 | 25 | 1,005 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| หญิง | 2,200 | 880 | 25 | 905 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 79,630.03 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,620 ฿ |
| + Transfers received | 1,480 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 78,490.03 ฿ |
| Statement balance (actual) | 78,490.03 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,720 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 74,770.03 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-10-23 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 18,609 ฿ |
| + Cash received | 4,907 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 23,516 ฿ |
⬇️ Download all as CSV