📊 Daily View — Tue 3 Nov 2026
Staff password today: masa29916901 · login link: masademo.vercel.app/masa29916901
| Time | Therapist | Massage | Nationality | Full price | Paid | Disc % |
|---|
| ✏️ | 14:50 | พี่แก้ว | นวดเท้า 1 hr | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 15:00 | พิมพ์ | คอบ่าไหล่ 1 hr | อินเดีย | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 16:55 | หญิง | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 1 hr (Credit card (Beam)) | ไทย | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 17:05 | พี่แก้ว | คอบ่าไหล่ 1 hr | — | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 18:30 | พิมพ์ | นวดไทย 1 hr | สวิตเซอร์แลนด์ | 450 | 338 | 25% |
| ✏️ | 18:30 | หญิง | นวดไทย 1 hr | สวิตเซอร์แลนด์ | 450 | 338 | 25% |
| ✏️ | 18:45 | พี่แก้ว | นวดไทย 0.5 hr | — | 270 | 216 | 20% |
| ✏️ | 19:20 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr (Credit card (Beam)) | ฮ่องกง | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:40 | พิมพ์ | นวดไทย 1 hr | ไทย | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 21:00 | หญิง | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 2 hr | จีน | 1,450 | 870 | 40% |
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่แก้ว | 4 | 3.50 | 1,770 ฿ | 708 ฿ | — |
| พิมพ์ | 3 | 3 | 1,500 ฿ | 600 ฿ | — |
| หญิง | 3 | 4 | 2,750 ฿ | 1,100 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 3,442 ฿ |
| Transfers received | 0 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 1,040 ฿ |
| Total received | 4,482 ฿ |
| Full price | 6,020 ฿ |
| Avg % discount | 26% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 0 ฿) | 2,408 ฿ |
| Gross Profit | 2,074 ฿ |
| Google ads | 153.01 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 1,920.99 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 1,500 | 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 1,770 | 708 | — | 708 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| หญิง | 2,750 | 1,100 | — | 1,100 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 16:09 | พิมพ์ | ★★★★★ | Friendly staff | อินเดีย |
| 23:23 | หญิง | ★★★★★ | A bit too strong for me | จีน |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 100,896.82 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,685 ฿ |
| + Transfers received | 0 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 3,790.52 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 102,002.34 ฿ |
| Statement balance (actual) | 102,002.34 ฿ |
| Difference (statement − computed) | -0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 2,408 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 99,594.34 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-11-02 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 7,570 ฿ |
| + Cash received | 3,442 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 11,012 ฿ |
⬇️ Download all as CSV