📊 Daily View — Sun 8 Nov 2026
Staff password today: masa29916901 · login link: masademo.vercel.app/masa29916901
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 4 | 4 | 2,200 ฿ | 880 ฿ | 25 ฿ |
| พี่แก้ว | 3 | 3 | 1,350 ฿ | 540 ฿ | — |
| พิมพ์ | 2 | 2.50 | 1,100 ฿ | 440 ฿ | — |
| หญิง | 2 | 2 | 1,300 ฿ | 520 ฿ | 2 ฿ |
💰 Money Summary
| Cash received | 1,578 ฿ |
| Transfers received | 1,418 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 1,720 ฿ |
| Total received | 4,716 ฿ |
| Full price | 5,950 ฿ |
| Avg % discount | 21% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 27 ฿) | 2,707 ฿ |
| Gross Profit | 2,009 ฿ |
| Google ads | 159.49 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 1,849.51 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 1,100 | 440 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 1,350 | 540 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,200 | 880 | 25 | 905 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| หญิง | 1,300 | 520 → 600 | 2 | 602 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 13:24 | พี่ต่าย | ★★★★★ | Great massage, very relaxing! | ไทย |
| 16:14 | พิมพ์ | ★★★★★ | A bit too strong for me | อิสราเอล |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 95,027.34 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 3,305 ฿ |
| + Transfers received | 1,418 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 93,140.34 ฿ |
| Statement balance (actual) | 93,140.34 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 2,707 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 90,433.34 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-11-07 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 28,752 ฿ |
| + Cash received | 1,578 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 4,740 ฿ |
| Cash ending | 25,590 ฿ |
⬇️ Download all as CSV