📊 Daily View — Fri 13 Nov 2026
Staff password today: masa29916901 · login link: masademo.vercel.app/masa29916901
| Time | Therapist | Massage | Nationality | Full price | Paid | Disc % |
|---|
| ✏️ | 12:55 | พี่ต่าย | คอบ่าไหล่ 1 hr | ยุโรปอื่นๆ | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 14:00 | พี่แก้ว | นวดไทย 2 hr (Credit card (Beam)) | ฮ่องกง | 800 | 640 | 20% |
| ✏️ | 14:00 | พิมพ์ | นวดเท้า 0.5 hr (Transfer) | ไทย | 270 | 216 | 20% |
| ✏️ | 14:20 | หญิง | นวดเท้า 1 hr (Transfer) | สวีเดน | 450 | 365 | 19% |
| ✏️ | 15:30 | พี่ต่าย | นวดไทย 1 hr (Credit card (Beam)) | ไทย | 450 | 270 | 40% |
| ✏️ | 15:30 | พิมพ์ | นวดเท้า 1 hr | จีน | 450 | 369 | 18% |
| ✏️ | 15:40 | หญิง | นวดเท้า 1 hr (Credit card (Beam)) | — | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 16:05 | พี่แก้ว | นวดเท้า 1 hr (Transfer) | โปแลนด์ | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 16:35 | พี่ต่าย | คอบ่าไหล่ 1 hr (Transfer) | — | 600 | 360 | 40% |
| ✏️ | 17:05 | พิมพ์ | นวดเท้า 0.5 hr (Credit card (Beam)) | ฝรั่งเศส | 270 | 216 | 20% |
| ✏️ | 18:00 | หญิง | นวดเท้า 1 hr | อินเดีย | 450 | 351 | 22% |
| ✏️ | 18:05 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr | ฮ่องกง | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:30 | พี่ต่าย | นวดไทย 1 hr (Transfer) | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:50 | พิมพ์ | นวดไทย 1 hr | ฮ่องกง | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 20:00 | หญิง | นวดไทย 1 hr | ไทย | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 20:15 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr | เกาหลี | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 20:35 | พี่ต่าย | คอบ่าไหล่ 1 hr | อินโดนีเซีย | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 20:55 | พิมพ์ | คอบ่าไหล่ 1 hr | อินโดนีเซีย | 600 | 480 | 20% |
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 5 | 5 | 2,700 ฿ | 1,080 ฿ | — |
| พี่แก้ว | 4 | 5 | 2,150 ฿ | 860 ฿ | 25 ฿ |
| พิมพ์ | 5 | 4 | 2,040 ฿ | 816 ฿ | 25 ฿ |
| หญิง | 4 | 4 | 1,800 ฿ | 720 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 3,600 ฿ |
| Transfers received | 1,661 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 1,486 ฿ |
| Total received | 6,747 ฿ |
| Full price | 8,690 ฿ |
| Avg % discount | 22% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 50 ฿) | 3,526 ฿ |
| Gross Profit | 3,221 ฿ |
| Google ads | 49.98 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 3,171.02 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 2,040 | 816 | 25 | 841 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 2,150 | 860 | 25 | 885 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,700 | 1,080 | — | 1,080 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| หญิง | 1,800 | 720 | — | 720 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 14:10 | พี่ต่าย | ★★★★★ | นวดดี แรงกำลังพอดี | ยุโรปอื่นๆ |
| 21:30 | พี่แก้ว | ★★★★★ | 너무 시원했어요! | เกาหลี |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 86,680.74 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 1,950 ฿ |
| + Transfers received | 1,661 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 86,391.74 ฿ |
| Statement balance (actual) | 86,391.74 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,526 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 82,865.74 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-11-12 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 14,611 ฿ |
| + Cash received | 3,600 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 18,211 ฿ |
⬇️ Download all as CSV