📊 Daily View — Wed 2 Dec 2026
Staff password today: masa17693725 · login link: masademo.vercel.app/masa17693725
| Time | Therapist | Massage | Nationality | Full price | Paid | Disc % |
|---|
| ✏️ | 13:15 | พี่ต่าย | นวดเท้า 1.5 hr | อังกฤษ | 650 | 527 | 19% |
| ✏️ | 14:20 | ไหม | นวดไทย 1.5 hr (Transfer) | ไทย | 650 | 520 | 20% |
| ✏️ | 15:00 | พี่แก้ว | นวดไทย 2 hr (Transfer) | เกาหลี | 800 | 480 | 40% |
| ✏️ | 15:25 | พิมพ์ | นวดเท้า 1 hr (Transfer) | ญี่ปุ่น | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 15:30 | พี่ต่าย | นวดไทย 1 hr | ไทย | 450 | 270 | 40% |
| ✏️ | 16:55 | ไหม | นวดไทย 1 hr | อังกฤษ | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 17:10 | พิมพ์ | นวดไทย 1 hr | โปแลนด์ | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 18:00 | พี่ต่าย | นวดไทย 1 hr (Transfer) | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 18:35 | พี่แก้ว | คอบ่าไหล่ 1 hr | ไทย | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 19:30 | ไหม | นวดไทย 1 hr | มาเลเซีย | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:40 | พิมพ์ | คอบ่าไหล่ 1 hr | เวียดนาม | 600 | 450 | 25% |
| ✏️ | 19:50 | พี่ต่าย | นวดไทย 1.5 hr | อินเดีย | 650 | 390 | 40% |
| ✏️ | 20:10 | พี่แก้ว | นวดกดจุดหนักคลายเส้นลึก 1 hr | อินโดนีเซีย | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 20:35 | ไหม | คอบ่าไหล่ 1 hr (Transfer) | มาเลเซีย | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 21:00 | พิมพ์ | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 2 hr | ไต้หวัน | 1,450 | 1,160 | 20% |
| ✏️ | 21:30 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr | — | 450 | 360 | 20% |
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 4 | 5 | 2,200 ฿ | 880 ฿ | 25 ฿ |
| ไหม | 4 | 4.50 | 2,150 ฿ | 860 ฿ | 25 ฿ |
| พี่แก้ว | 4 | 5 | 2,700 ฿ | 1,080 ฿ | — |
| พิมพ์ | 4 | 5 | 2,950 ฿ | 1,180 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 5,397 ฿ |
| Transfers received | 2,200 ฿ |
| Total received | 7,597 ฿ |
| Full price | 10,000 ฿ |
| Avg % discount | 24% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 50 ฿) | 4,050 ฿ |
| Gross Profit | 3,547 ฿ |
| Google ads | 170.76 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 3,376.24 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 2,950 | 1,180 | — | 1,180 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 2,700 | 1,080 | — | 1,080 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,200 | 880 | 25 | 905 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ไหม | 2,150 | 860 | 25 | 885 | — | กสิกรไทย | 000-0-18888-8 | นภา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 15:08 | พี่ต่าย | ★★★★★ | — | อังกฤษ |
| 19:32 | พี่ต่าย | ★★★★★ | — | จีน |
| 22:52 | พี่แก้ว | ★★★★★ | 按摩很专业 | — |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 111,848.57 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,806 ฿ |
| + Transfers received | 2,200 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 111,242.57 ฿ |
| Statement balance (actual) | 111,242.57 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 4,050 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 107,192.57 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-12-01 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 12,561 ฿ |
| + Cash received | 5,397 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 17,958 ฿ |
⬇️ Download all as CSV