📊 Daily View — Wed 16 Dec 2026
Staff password today: masa86632397 · login link: masademo.vercel.app/masa86632397
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 4 | 4 | 2,200 ฿ | 880 ฿ | 25 ฿ |
| ไหม | 4 | 4 | 2,600 ฿ | 1,040 ฿ | — |
| พี่แก้ว | 3 | 3.50 | 2,170 ฿ | 868 ฿ | — |
| พิมพ์ | 3 | 3 | 1,350 ฿ | 540 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 4,896 ฿ |
| Transfers received | 1,670 ฿ |
| Total received | 6,566 ฿ |
| Full price | 8,320 ฿ |
| Avg % discount | 21% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 25 ฿) | 3,413 ฿ |
| Gross Profit | 3,153 ฿ |
| Google ads | 2.78 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 3,150.22 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 1,350 | 540 → 600 | — | 600 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 2,170 | 868 | — | 868 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,200 | 880 | 25 | 905 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ไหม | 2,600 | 1,040 | — | 1,040 | — | กสิกรไทย | 000-0-18888-8 | นภา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 16:07 | พิมพ์ | ★★★★★ | 너무 시원했어요! | ไทย |
| 16:10 | ไหม | ★★★★★ | Great massage, very relaxing! | ไทย |
| 19:00 | ไหม | ★★★★★ | Lovely atmosphere, clean and quiet | ไทย |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 106,567.31 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,105 ฿ |
| + Transfers received | 1,670 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 106,132.31 ฿ |
| Statement balance (actual) | 106,132.31 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 3,413 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 102,719.31 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-12-15 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 13,262 ฿ |
| + Cash received | 4,896 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 18,158 ฿ |
⬇️ Download all as CSV