📊 Daily View — Sat 19 Dec 2026
Staff password today: masa86632397 · login link: masademo.vercel.app/masa86632397
| Time | Therapist | Massage | Nationality | Full price | Paid | Disc % |
|---|
| ✏️ | 13:10 | พี่ต่าย | นวดเท้า 1 hr | อินเดีย | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 15:15 | พี่แก้ว | คอบ่าไหล่ 1 hr | อินเดีย | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 15:30 | พิมพ์ | นวดไทย 1.5 hr (WeChat) | เยอรมัน | 650 | 520 | 20% |
| ✏️ | 15:30 | หญิง | นวดไทย 1.5 hr (WeChat) | เยอรมัน | 650 | 520 | 20% |
| ✏️ | 16:15 | พี่ต่าย | นวดไทย 1 hr | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 16:20 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 17:05 | พิมพ์ | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 1.5 hr (Transfer) | — | 1,200 | 960 | 20% |
| ✏️ | 17:05 | หญิง | คอบ่าไหล่ 0.5 hr | เยอรมัน | 350 | 263 | 25% |
| ✏️ | 17:20 | พี่ต่าย | คอบ่าไหล่ 0.5 hr | เยอรมัน | 350 | 263 | 25% |
| ✏️ | 17:40 | พี่แก้ว | นวดไทย 1 hr | อิสราเอล | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 17:40 | หญิง | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 1 hr | จีน | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 17:55 | พี่ต่าย | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 1.5 hr (Transfer) | ไทย | 1,200 | 720 | 40% |
| ✏️ | 18:40 | พิมพ์ | คอบ่าไหล่ 1.5 hr | อเมริกา | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 18:45 | พี่แก้ว | คอบ่าไหล่ 1 hr (Credit card (Beam)) | จีน | 600 | 480 | 20% |
| ✏️ | 18:45 | หญิง | นวดไทย 1 hr | — | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 19:30 | พี่ต่าย | นวดกดจุดหนักคลายเส้นลึก 1 hr | ไต้หวัน | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 19:50 | พี่แก้ว | นวดกดจุดหนักคลายเส้นลึก 1 hr | ไต้หวัน | 850 | 680 | 20% |
| ✏️ | 19:50 | หญิง | นวดไทย 1 hr (Credit card (Beam)) | ไต้หวัน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 20:15 | พิมพ์ | นวดอโรม่าผ่อนคลาย 1.5 hr (Transfer) | อเมริกา | 1,200 | 960 | 20% |
| ✏️ | 20:35 | พี่ต่าย | นวดไทย 1 hr | จีน | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 20:55 | พี่แก้ว | นวดเท้า 1 hr | ไทย | 450 | 360 | 20% |
| ✏️ | 20:55 | หญิง | นวดไทย 1 hr (Transfer) | — | 450 | 360 | 20% |
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 6 | 6 | 3,750 ฿ | 1,500 ฿ | — |
| พี่แก้ว | 6 | 6 | 3,400 ฿ | 1,360 ฿ | 25 ฿ |
| พิมพ์ | 4 | 6 | 3,900 ฿ | 1,560 ฿ | — |
| หญิง | 6 | 6 | 3,200 ฿ | 1,280 ฿ | 25 ฿ |
💰 Money Summary
| Cash received | 6,246 ฿ |
| Transfers received | 3,000 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 840 ฿ |
| WeChat (settles outside) | 1,040 ฿ |
| Total received | 11,126 ฿ |
| Full price | 14,250 ฿ |
| Avg % discount | 22% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 50 ฿) | 5,750 ฿ |
| Gross Profit | 5,376 ฿ |
| Google ads | 180.35 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 5,195.65 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 3,900 | 1,560 | — | 1,560 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 3,400 | 1,360 | 25 | 1,385 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 3,750 | 1,500 | — | 1,500 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| หญิง | 3,200 | 1,280 | 25 | 1,305 | — | กสิกรไทย | 000-0-22221-1 | ศรีสุดา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 17:30 | พิมพ์ | ★★★★★ | ดีมากค่ะ จะกลับมาอีก | เยอรมัน |
| 20:00 | หญิง | ★★★★★ | A bit too strong for me | — |
| 20:15 | พี่แก้ว | ★★★★★ | 너무 시원했어요! | จีน |
| 21:57 | พี่ต่าย | ★★★★★ | A bit too strong for me | จีน |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 102,454.31 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 2,929 ฿ |
| + Transfers received | 3,000 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 102,525.31 ฿ |
| Statement balance (actual) | 102,525.31 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 5,750 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 96,775.31 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-12-18 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 25,756 ฿ |
| + Cash received | 6,246 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 32,002 ฿ |
⬇️ Download all as CSV