📊 Daily View — Wed 23 Dec 2026
Staff password today: masa86632397 · login link: masademo.vercel.app/masa86632397
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| พี่ต่าย | 6 | 6 | 2,870 ฿ | 1,148 ฿ | — |
| ไหม | 4 | 5 | 2,300 ฿ | 920 ฿ | 25 ฿ |
| พี่แก้ว | 5 | 6 | 3,800 ฿ | 1,520 ฿ | — |
| พิมพ์ | 6 | 6 | 3,270 ฿ | 1,308 ฿ | — |
💰 Money Summary
| Cash received | 7,942 ฿ |
| Transfers received | 1,160 ฿ |
| QR via Beam (settles outside) | 216 ฿ |
| Total received | 9,318 ฿ |
| Full price | 12,240 ฿ |
| Avg % discount | 24% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 25 ฿) | 4,921 ฿ |
| Gross Profit | 4,397 ฿ |
| Google ads | 60.13 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 4,336.87 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| พิมพ์ | 3,270 | 1,308 | — | 1,308 | — | กสิกรไทย | 000-0-21110-0 | กาญจนา |
| พี่แก้ว | 3,800 | 1,520 | — | 1,520 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,870 | 1,148 | — | 1,148 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ไหม | 2,300 | 920 | 25 | 945 | — | กสิกรไทย | 000-0-18888-8 | นภา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 13:58 | พี่ต่าย | ★★★★★ | Friendly staff | ไต้หวัน |
| 15:21 | พี่แก้ว | ★★★★★ | Sehr gut, danke! | อินเดีย |
| 16:31 | พิมพ์ | ★★★★★ | Therapist was very skilled | สิงคโปร์ |
| 18:31 | พี่ต่าย | ★★★★★ | A bit too strong for me | เยอรมัน |
| 20:40 | พี่แก้ว | ★★★★★ | Sehr gut, danke! | สิงคโปร์ |
| 21:28 | ไหม | ★★★★★ | นวดดี แรงกำลังพอดี | — |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 125,436.98 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 4,509 ฿ |
| + Transfers received | 1,160 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 122,087.98 ฿ |
| Statement balance (actual) | 122,087.98 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 4,921 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 117,166.98 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-12-22 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 17,700 ฿ |
| + Cash received | 7,942 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 0 ฿ |
| Cash ending | 25,642 ฿ |
⬇️ Download all as CSV