📥 Export Excel for accounting team (2026-07-12 → 2026-11-02) · ⏱️ Concurrent customers by ½ hour
2026-07-12 → 2026-11-02 · ads ล่าสุด 2026-11-02
เฉลี่ยเฉพาะวันที่เปิดและมีลูกค้า · จำนวนวันในวงเล็บ
นับเฉพาะหมอที่จ่ายค่ามือ (ไม่รวมหลิน) · 0 หมอ = วันที่เจ้าของนวดเอง · จำนวนวันในวงเล็บ
| จำนวนหมอ | วัน | ลูกค้า/วัน | รายรับ/วัน | ค่ามือ/วัน | Gross/วัน | Net/วัน | รายรับ/หมอ/วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3.0 | 1,280 | 800 | 439 | -399 | 1,280 |
| 2 | 8 | 5.3 | 2,234 | 1,397 | 723 | -194 | 1,117 |
| 3 | 32 | 10.4 | 4,386 | 2,376 | 1,863 | 543 | 1,462 |
| 4 | 45 | 12.0 | 5,408 | 3,039 | 2,228 | 811 | 1,352 |
| 5 | 17 | 12.5 | 5,422 | 3,411 | 1,895 | 602 | 1,084 |
นอกช่วงเวลา 3 · ไม่ระบุเวลา 0
| เดือน | วัน | รายการ | รายรับ | ค่ามือ | Ads | ค่าใช้จ่าย | Gross | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 (บางส่วน) | 20 | 76 | 31,366 | 20,488 | 1,545 | 16,752 | 9,333 | -7,419 |
| 2026-08 | 31 | 391 | 167,849 | 92,539 | 3,892 | 35,905 | 71,418 | 35,513 |
| 2026-09 | 30 | 283 | 122,271 | 79,254 | 4,089 | 46,211 | 38,928 | -7,283 |
| 2026-10 | 31 | 385 | 175,180 | 92,632 | 4,714 | 43,580 | 77,834 | 34,254 |
| 2026-11 (บางส่วน) | 2 | 27 | 11,187 | 5,854 | 311 | 2,949 | 5,022 | 2,074 |
| วันที่ | รายการ | ราคาเต็ม | รายรับ | ค่ามือ | Ads | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 12 | 6,650 | 5,014 | 2,685 | 136 | 719 |
| 2026-11-01 | 15 | 7,860 | 6,173 | 3,169 | 175 | 1,355 |
| 2026-10-31 | 16 | 10,700 | 8,548 | 4,305 | 170 | 2,667 |
| 2026-10-30 | 13 | 6,620 | 4,986 | 2,745 | 182 | 653 |
| 2026-10-29 | 12 | 7,400 | 5,920 | 3,035 | 197 | 1,282 |
| 2026-10-28 | 10 | 5,100 | 3,977 | 2,400 | 173 | -2 |
| 2026-10-27 | 12 | 6,700 | 5,326 | 2,730 | 219 | 971 |
| 2026-10-26 | 11 | 4,790 | 3,832 | 2,043 | 172 | 211 |
| 2026-10-25 | 16 | 10,200 | 8,121 | 4,155 | 169 | 2,391 |
| 2026-10-24 | 17 | 9,050 | 7,227 | 3,720 | 169 | 1,932 |
| 2026-10-23 | 13 | 6,250 | 4,708 | 2,620 | 137 | 545 |
| 2026-10-22 | 10 | 6,150 | 4,755 | 2,485 | 193 | 672 |
| 2026-10-21 | 13 | 8,090 | 6,472 | 3,351 | 177 | 1,539 |
| 2026-10-20 | 7 | 4,470 | 3,406 | 1,948 | 165 | -113 |
| 2026-10-19 | 12 | 6,270 | 4,942 | 2,508 | 130 | 898 |
| 2026-10-18 | 15 | 11,200 | 8,886 | 4,555 | 157 | 2,768 |
| 2026-10-17 | 17 | 9,320 | 7,327 | 3,763 | 2 | 2,156 |
| 2026-10-16 | 12 | 6,400 | 4,871 | 2,670 | 68 | 728 |
| 2026-10-15 | 13 | 6,970 | 5,666 | 2,788 | 153 | 1,319 |
| 2026-10-14 | 9 | 6,050 | 4,728 | 2,780 | 2 | 540 |
| 2026-10-13 | 13 | 8,400 | 6,558 | 3,395 | 119 | 1,638 |
| 2026-10-12 | 10 | 5,000 | 4,000 | 2,025 | 237 | 332 |
| 2026-10-11 | 13 | 8,250 | 6,420 | 3,360 | 157 | 1,497 |
| 2026-10-10 | 15 | 9,040 | 7,163 | 3,666 | 168 | 1,924 |
| 2026-10-09 | 16 | 10,220 | 7,794 | 4,113 | 131 | 2,145 |
| 2026-10-08 | 14 | 7,420 | 5,816 | 3,045 | 205 | 1,160 |
| 2026-10-07 | 10 | 6,000 | 4,686 | 2,520 | 144 | 616 |
| 2026-10-06 | 8 | 5,100 | 4,068 | 2,222 | 142 | 299 |
| 2026-10-05 | 10 | 5,000 | 3,840 | 2,025 | 133 | 276 |
| 2026-10-04 | 12 | 6,800 | 5,428 | 2,870 | 200 | 953 |
| 2026-10-03 | 18 | 10,750 | 8,573 | 4,375 | 169 | 2,623 |
| 2026-10-02 | 10 | 4,820 | 3,834 | 2,475 | 142 | -189 |
| 2026-10-01 | 8 | 4,300 | 3,302 | 1,940 | 133 | -177 |
| 2026-09-30 | 10 | 5,850 | 4,565 | 2,605 | 184 | 235 |
| 2026-09-29 | 8 | 4,000 | 3,020 | 1,925 | 147 | -592 |
| 2026-09-28 | 8 | 3,750 | 2,955 | 1,825 | 121 | -531 |
| 2026-09-27 | 10 | 6,820 | 5,162 | 2,823 | 170 | 628 |
| 2026-09-26 | 15 | 7,850 | 6,173 | 3,215 | 2 | 1,415 |
| 2026-09-25 | 11 | 6,950 | 5,650 | 3,040 | 182 | 887 |
| 2026-09-24 | 9 | 3,870 | 2,979 | 1,825 | 135 | -522 |
| 2026-09-23 | 7 | 3,500 | 2,747 | 2,400 | 122 | -1,315 |
| 2026-09-22 | 9 | 4,700 | 3,575 | 1,880 | 170 | -16 |
| 2026-09-21 | 10 | 4,770 | 3,708 | 1,978 | 169 | 21 |
| 2026-09-20 | 6 | 2,700 | 2,160 | 2,425 | 62 | -1,867 |
| 2026-09-19 | 9 | 5,290 | 4,232 | 3,113 | 193 | -614 |
| 2026-09-18 | 3 | 1,750 | 1,310 | 3,000 | 121 | -3,351 |
| 2026-09-17 | 11 | 5,370 | 4,195 | 2,530 | 190 | -66 |
| 2026-09-16 | 9 | 5,450 | 4,202 | 2,765 | 137 | -240 |
| 2026-09-15 | 10 | 5,000 | 3,978 | 2,425 | 196 | -183 |
| 2026-09-14 | 9 | 5,300 | 4,048 | 2,487 | 149 | -129 |
| 2026-09-13 | 15 | 8,150 | 6,303 | 3,395 | 64 | 1,303 |
| 2026-09-12 | 9 | 5,200 | 3,780 | 3,245 | 152 | -1,158 |
| 2026-09-11 | 7 | 4,350 | 3,276 | 3,000 | 3 | -1,267 |
| 2026-09-10 | 4 | 2,020 | 1,564 | 2,400 | 161 | -2,537 |
| 2026-09-09 | 10 | 5,470 | 4,256 | 2,645 | 52 | 19 |
| 2026-09-08 | 11 | 5,500 | 4,220 | 2,560 | 201 | -82 |
| 2026-09-07 | 11 | 7,250 | 5,800 | 2,985 | 136 | 1,138 |
| 2026-09-06 | 8 | 4,220 | 3,376 | 3,000 | 126 | -1,291 |
| 2026-09-05 | 13 | 7,150 | 5,626 | 2,930 | 84 | 1,071 |
| 2026-09-04 | 11 | 6,850 | 5,440 | 2,925 | 219 | 756 |
| 2026-09-03 | 9 | 4,750 | 3,791 | 1,985 | 197 | 68 |
| 2026-09-02 | 9 | 4,670 | 3,516 | 2,445 | 166 | -636 |
| 2026-09-01 | 12 | 8,420 | 6,664 | 3,478 | 76 | 1,569 |
| 2026-08-31 | 12 | 6,790 | 5,370 | 2,741 | 62 | 1,409 |
| 2026-08-30 | 15 | 8,020 | 6,304 | 3,515 | 123 | 1,507 |
| 2026-08-29 | 11 | 7,050 | 5,640 | 3,220 | 143 | 1,118 |
| 2026-08-28 | 14 | 7,750 | 6,074 | 3,285 | 156 | 1,474 |
| 2026-08-27 | 16 | 7,560 | 5,914 | 3,101 | 137 | 1,517 |
| 2026-08-26 | 13 | 6,420 | 5,046 | 3,045 | 171 | 672 |
| 2026-08-25 | 13 | 7,350 | 5,736 | 2,965 | 159 | 1,454 |
| 2026-08-24 | 13 | 6,800 | 5,418 | 2,805 | 57 | 1,397 |
| 2026-08-23 | 11 | 5,820 | 4,335 | 3,000 | 133 | 43 |
| 2026-08-22 | 16 | 9,050 | 6,872 | 3,730 | 73 | 1,910 |
| 2026-08-21 | 22 | 11,470 | 8,987 | 4,713 | 168 | 2,947 |
| 2026-08-20 | 13 | 7,850 | 6,136 | 3,165 | 183 | 1,630 |
| 2026-08-19 | 18 | 10,850 | 8,629 | 4,365 | 152 | 2,954 |
| 2026-08-18 | 5 | 2,850 | 2,280 | 2,400 | 179 | -1,457 |
| 2026-08-17 | 16 | 8,770 | 6,577 | 3,508 | 210 | 1,701 |
| 2026-08-16 | 19 | 9,550 | 7,550 | 3,855 | 57 | 2,480 |
| 2026-08-15 | 15 | 8,420 | 6,573 | 3,438 | 120 | 1,856 |
| 2026-08-14 | 8 | 4,850 | 3,880 | 3,075 | 2 | -356 |
| 2026-08-13 | 14 | 7,420 | 5,799 | 2,978 | 132 | 1,531 |
| 2026-08-12 | 15 | 7,100 | 5,422 | 2,890 | 56 | 1,318 |
| 2026-08-11 | 12 | 7,520 | 5,881 | 3,033 | 167 | 1,522 |
| 2026-08-10 | 10 | 6,450 | 5,160 | 2,630 | 3 | 1,369 |
| 2026-08-09 | 17 | 9,540 | 7,288 | 3,866 | 163 | 2,101 |
| 2026-08-08 | 11 | 5,490 | 4,392 | 2,448 | 168 | 617 |
| 2026-08-07 | 13 | 7,950 | 6,315 | 3,230 | 115 | 1,811 |
| 2026-08-06 | 7 | 3,725 | 2,797 | 1,880 | 105 | -346 |
| 2026-08-05 | 9 | 4,850 | 3,508 | 2,025 | 146 | 179 |
| 2026-08-04 | 7 | 4,650 | 3,698 | 1,885 | 164 | 491 |
| 2026-08-03 | 4 | 2,000 | 1,582 | 1,225 | 79 | -880 |
| 2026-08-02 | 13 | 6,145 | 4,691 | 2,483 | 126 | 924 |
| 2026-08-01 | 9 | 5,100 | 3,995 | 2,040 | 179 | 618 |
| 2026-07-31 | 6 | 3,600 | 2,574 | 1,440 | 152 | 144 |
| 2026-07-30 | 7 | 3,750 | 2,794 | 1,525 | 85 | 347 |
| 2026-07-29 | 6 | 2,670 | 1,961 | 1,825 | 68 | -769 |
| 2026-07-28 | 2 | 900 | 720 | 600 | 136 | -854 |
| 2026-07-27 | 6 | 2,850 | 2,186 | 1,140 | 137 | 71 |
| 2026-07-26 | 7 | 3,190 | 2,552 | 1,328 | 174 | 212 |
| 2026-07-25 | 6 | 3,300 | 2,640 | 1,345 | 128 | 329 |
| 2026-07-24 | ปิด/ว่าง | 0 | 0 | 600 | 182 | -1,619 |
| 2026-07-23 | 1 | 600 | 480 | 1,200 | 129 | -1,687 |
| 2026-07-22 | 6 | 3,450 | 2,730 | 1,800 | 176 | -84 |
| 2026-07-21 | 5 | 2,250 | 1,800 | 900 | 2 | 60 |
| 2026-07-20 | ปิด/ว่าง | 0 | 0 | 0 | 173 | -1,011 |
| 2026-07-19 | 5 | 2,550 | 1,710 | 1,020 | 2 | -150 |
| 2026-07-18 | 2 | 2,300 | 1,670 | 970 | 0 | -138 |
| 2026-07-17 | 3 | 1,550 | 1,208 | 645 | 0 | -275 |
| 2026-07-16 | 2 | 1,100 | 880 | 600 | 0 | -558 |
| 2026-07-15 | 4 | 1,950 | 1,551 | 1,225 | 0 | -512 |
| 2026-07-14 | 2 | 1,200 | 960 | 600 | 0 | -478 |
| 2026-07-13 | 2 | 1,050 | 750 | 600 | 0 | -688 |
| 2026-07-12 | 4 | 2,750 | 2,200 | 1,125 | 0 | 237 |
| Date | Item | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | ซักผ้า ทำความสะอาด | 5,637 | Monthly |
| 2026-10-14 | GoogleAds | 7,546 | Monthly |
| 2026-10-12 | ค่าน้ำค่าไฟ | 2,852 | Monthly |
| 2026-10-12 | ค่าเช่า | 20,000 | Monthly |
| 2026-10-08 | ค่าน้ำแร่ | 1,602 | Monthly |
| 2026-10-08 | ยาดม | 908 | Monthly |
| 2026-10-08 | ค่าน้ำมันหอมระเหย | 1,681 | Monthly |
| 2026-10-07 | ภงด | 1,263 | Monthly |
| 2026-10-01 | ซักผ้า ทำความสะอาด | 7,728 | Monthly |
| 2026-09-14 | GoogleAds | 9,460 | Monthly |
| 2026-09-12 | ค่าน้ำค่าไฟ | 3,390 | Monthly |
| 2026-09-12 | ค่าเช่า | 20,000 | Monthly |
| 2026-09-08 | ค่าน้ำแร่ | 1,841 | Monthly |
| 2026-09-08 | ยาดม | 1,037 | Monthly |
| 2026-09-08 | ค่าน้ำมันหอมระเหย | 2,062 | Monthly |
| 2026-09-07 | ภงด | 1,159 | Monthly |
| 2026-09-01 | ซักผ้า ทำความสะอาด | 7,262 | Monthly |
| 2026-08-22 | Massage Oil x 3 | 5,368 | One-time |
| 2026-08-12 | ค่าน้ำค่าไฟ | 3,775 | Monthly |
| 2026-08-12 | ค่าเช่า | 20,000 | Monthly |
| 2026-08-08 | ค่าน้ำแร่ | 1,804 | Monthly |
| 2026-08-08 | ยาดม | 859 | Monthly |
| 2026-08-08 | ค่าน้ำมันหอมระเหย | 1,829 | Monthly |
| 2026-08-08 | ชุดนวด | 3,152 | One-time |
| 2026-08-07 | ป้ายธง | 4,555 | One-time |
| 2026-08-01 | ซักผ้า ทำความสะอาด | 7,638 | Monthly |
| 2026-07-31 | ซักผ้า ทำความสะอาด | 4,885 | Monthly |
| 2026-07-18 | ยาดม | 1,080 | Monthly |
| 2026-07-12 | ค่าเช่า | 20,000 | Monthly |
| 2026-07-12 | ป้ายตั้งกระดานดำ | 316 | One-time |
| 2026-07-12 | เตียงอุ่น | 1,582 | One-time |
| 2026-07-12 | ผ้าปูเตียง | 8,208 | One-time |
| 2026-07-12 | ตู้ ชั้น เก้าอี้ | 5,430 | One-time |
| 2026-07-12 | ค่ากล้องวงจรปิด | 1,984 | One-time |
| 2026-07-12 | ค่าปูพื้น | 23,144 | One-time |
| 2026-07-12 | ค่าทำประตู | 13,953 | One-time |
| 2026-07-12 | ค่ามัดจำ (ค่าเช่าสองเดือน) | 40,000 | One-time |
| Total | 264,990 |
กติกา: ค่ามือ = max(ค่ามือตามตารางต่อหมอต่อวัน, 600฿) + ค่ารีวิว · หลิน (เจ้าของ) ไม่ถูกคิดค่ามือ · ค่าใช้จ่ายร้านเฉพาะ Type = Monthly เฉลี่ยต่อวันตามเดือนนั้น (คิดทุกวันรวมวันปิด) · ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (เซ้ง/มัดจำ ฯลฯ) ไม่ถูกนำมาคิด · ขั้นต่ำ 600฿/วัน คิดจากหมอที่มีรายการ + หมอที่ติ๊กใน Roster (วันก่อนมี Roster คิดเฉพาะหมอที่มีรายการ)