📊 Daily View — Wed 12 Aug 2026
Staff password today: masa70206003 · login link: masademo.vercel.app/masa70206003
Per therapist
| Therapist | Sessions | Hours | Full price | Commission | Reviews |
|---|
| ต่าย | 4 | 4 | 1,800 ฿ | 720 ฿ | — |
| พี่ต่าย | 4 | 3.50 | 2,000 ฿ | 800 ฿ | — |
| ไหม | 4 | 4 | 1,800 ฿ | 720 ฿ | 25 ฿ |
| พี่แก้ว | 3 | 3 | 1,500 ฿ | 600 ฿ | 25 ฿ |
💰 Money Summary
| Cash received | 3,292 ฿ |
| Transfers received | 720 ฿ |
| Credit card (Beam) (settles outside) | 990 ฿ |
| QR via Beam (settles outside) | 420 ฿ |
| Total received | 5,422 ฿ |
| Full price | 7,100 ฿ |
| Avg % discount | 24% |
| Therapist pay (per-service rate / min 600, late after 13:00 = 400 + reviews 50 ฿) | 2,890 ฿ |
| Gross Profit | 2,532 ฿ |
| Google ads | 55.91 ฿ |
| Gross Profit after Ads | 2,476.09 ฿ |
💸 Therapist Payouts
| Therapist | Full price | Commission | Reviews | Transfer | Paid (statement) | Bank | Account no. | Name |
|---|
| ต่าย | 1,800 | 720 | — | 720 | — | กสิกรไทย | 000-0-10000-0 | สมใจ |
| พี่แก้ว | 1,500 | 600 | 25 | 625 | — | กสิกรไทย | 000-0-19999-9 | พรทิพย์ |
| พี่ต่าย | 2,000 | 800 | — | 800 | — | กสิกรไทย | 000-0-17777-7 | รัตนา |
| ไหม | 1,800 | 720 | 25 | 745 | — | กสิกรไทย | 000-0-18888-8 | นภา |
💬 Customer feedback
| Time | Therapist | Rating | Feedback | From |
|---|
| 14:54 | ต่าย | ★★★★★ | 按摩很专业 | เวียดนาม |
| 15:01 | พี่ต่าย | ★★★★★ | Friendly staff | ฮ่องกง |
| 15:12 | ไหม | ★★★★★ | — | จีน |
| 16:47 | ต่าย | ★★★★★ | Will come back next time | จีน |
| 16:59 | พี่ต่าย | ★★★★★ | — | อังกฤษ |
| 17:49 | ต่าย | ★★★★★ | Lovely atmosphere, clean and quiet | เยอรมัน |
| 18:15 | พี่ต่าย | ★★★★★ | — | ไทย |
| 21:09 | พี่ต่าย | ★★★★★ | 按摩很专业 | — |
🏦 Bank Reconcile
| Opening balance | 77,537.06 ฿ |
| − Yesterday's payouts (โอนเช้าวันนี้) | 3,033 ฿ |
| + Transfers received | 720 ฿ |
| + Bank in (cash deposit) | 0 ฿ |
| + Beam transfer (บัตร/QR Beam) | 0 ฿ |
| − Expenses paid by transfer | 0 ฿ |
| End of day | 75,224.06 ฿ |
| Statement balance (actual) | 75,224.06 ฿ |
| Difference (statement − computed) | 0 ฿ |
| − Today's payouts (โอนพรุ่งนี้เช้า) | 2,890 ฿ |
| Tomorrow after morning payout (~เที่ยง) | 72,334.06 ฿ |
Opening balance anchored to the bank statement of 2026-08-11 (statement is the source of truth) · upload statement
💵 Cash Reconcile
| Starting cash | 9,961 ฿ |
| + Cash received | 3,292 ฿ |
| − Bank in | 0 ฿ |
| − Expenses paid by cash | 23,775 ฿ |
| Cash ending | -10,522 ฿ |
⬇️ Download all as CSV